Sei in: Eventi della Vita - Modulistica
Modulistica
Selezionare l'evento o l'ufficio e premere il bottone a lato
Abitare
ACQUISTO - VENDITA
| Certificato di Destinazione Urbanistica | |
|---|---|
| Modulo per richiesta certificato destinazione urbanistica | Modulo per richiesta.pdf |
| Normativa ExtraComunitari | |
|---|---|
| Modalità richiesta idoneità alloggiativa | Avviso Idoneità Alloggio.pdf |
| Domanda per idoneità alloggiativa | richiesta idoneità nuovo stampato.pdf |
AMBIENTE
| Piano Assetto Idrogeologico (Vincoli) | |
|---|---|
| Relazione Geologica | RELAZIONE TECNICA PRG PALESTRO.pdf |
| C.2.1 - CARTA DI INQUADRAMENTO - GEOMORFOLOGICI LITOLOGICI E PEDOLOGICI | C.2.1 CARTA INQUADRAMENTO-GEOMORFOLOGICI LITOLOGICI E PEDOLOGICI.dwf |
| C.2.2 - CARTA INQUADRAMENTO - IDROGEOLOGICO e della VULNERABILITA' | C.2.2 CARTA INQUADRAMENTO-IDROGEOLOGIC e dell VULNERABILITA'.dwf |
| C.2.3 CARTA INQUADRAMENTO - ELEMENTI DI GEOTECNICA | C.2.3 CARTA INQUADRAMENTO-ELEMENTI DI GEOTECNICA.dwf |
| C.3 - CARTA DI SINTESI | C.3 CARTA DI SINTESI.dwf |
| C.4.1 - CARTA DELLA FATTIBILITA' | C.4.1 CARTA DELLA FATTIBILITA'.dwf |
| C.4.2 - CARTA DELLA FATTIBILITA' LIMITATA ALLE AREE DI ESPANSIONE | C.4.2 CARTA DELLA FATTIBILITA' LIMITATA ALLE AREE DI ESPANSIONE.dwf |
| Reticolo Idrico Minore - Relazione | RELAZIONE Ret.IDR.MIN PALESTRO.pdf |
| Reticolo Idrico Minore - Elaborato grafico C1 | reticolo idrico palestro-c1.dwf |
| Reticolo Idrico Minore - Elaborato grafico C2 | reticolo idrico palestro-c2.dwf |
| Zonizzazione Acustica Comunale | |
|---|---|
| Relazione illustrativa | Palestro-PZA-Relazione.pdf |
| Azzonamento centro abitato 1/2.000 | Palestro-PZA-2000-Nucleo.dwf |
| Territorio comunale (Nord) 1/5.000 | Palestro-PZA-5000_Nord.dwf |
| Territorio comunale (Sud) 1/5.000 | Palestro-PZA-5000_Sud.dwf |
COSTRUIRE / RISTRUTTURARE
| Agibilità | |
|---|---|
| Richiesta per ottenere il certificato di agibilità | Richiesta Agibilità.pdf |
| Dichiarazione del Progettista da allegare alla richiesta per l'agibilità | Dichiarazione Progettista per agibilità.pdf |
| Comunicazione di Inizio Lavori - Permesso di Costruire | |
|---|---|
| Normativa di riferimento | Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12 aggiornata.pdf |
| Modello per comunicazione inizio lavori | Inizio Lavori Palestro.pdf |
| Comunicazione di Ultimazione Lavori - Permesso di Costruire | |
|---|---|
| Modello per comunicazione fine lavori | Fine Lavori Palestro.pdf |
| Conformità Sanitaria - Certificazioni | |
|---|---|
| Autocertificazione igienico-sanitaria (modello) | Autocertificazione sanitaria.pdf |
| Denuncia Inizio Attività | |
|---|---|
| Allegato del Modulo DIA (obbligatorio) - Asseverazione intervento | RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE DIA.pdf |
| Allegato del Modulo DIA (obbligatorio) - Autocertificazione Igienico-Sanitaria | AUTOCERTIFICAZIONE IGIENICO SANITARIA.pdf |
| Normativa di riferimento (Legge Regionale 12/2005) | LR 12 - 2005.pdf |
| Modulo per presentare una D.I.A. edilizia | DIA Palestro.pdf |
| Il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) | DURC manifesto.pdf |
| Cambio di destinazione d'uso senza opere - modello di comunicazione | cambio destinazione NO opere.pdf |
| Dispositivi contro le cadute dall'alto (obbligatorio se pertinente) | Scheda cadute dall'alto.pdf |
| Idoneità Alloggiativa | |
|---|---|
| Modalità richiesta idoneità alloggiativa | Avviso Idoneità Alloggio.pdf |
| Oneri Concessori e Diritti di Segreteria | |
|---|---|
| Tabella conteggio oneri | Tabella Oneri Palestro.pdf |
| Permesso di Costruire | |
|---|---|
| Normativa di riferimento | Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12 aggiornata.pdf |
| Modulistica per un Permesso di Costruire | Permesso Palestro.pdf |
| PGT - Piano di Governo Territoriale | |
|---|---|
| Elenco elaborati | Elenco elaborati integrazione.pdf |
| Integrazioni Rete Ecologica | Integrazioni Rete Ecologica.pdf |
| Avvio procedimento PGT | Avvio procedimento PGT.pdf |
| Avvio procedimento VAS | Avvio procedimento VAS.pdf |
| AVVISO DI DEPOSITO PGT | AVVISO DI DEPOSITO PGT.pdf |
| Convocazione conferenza introduttiva | Convocazione conferenza introduttiva.pdf |
| Convocazione conferenza finale | Convocazione conferenza finale.pdf |
| Parere ARPA | Parere ARPA.pdf |
| Verbale conferenza finale VAS | Verbale conferenza finale VAS.pdf |
| VAS - Dich. Sintesi non tecnica | Dich. Sintesi non tecnica.pdf |
| VAS - Dichiarazione di sintesi | Dichiarazione di sintesi.pdf |
| VAS - Documento di scoping | Documento di scoping.pdf |
| VAS - Il Sistema di Monitoraggio | Il Sistema di Monitoraggio_oss_.pdf |
| VAS - Parere motivato | Parere motivato.pdf |
| VAS - Rapporto Ambientale - parte1 | Rapporto Ambientale - parte1.pdf |
| VAS - Rapporto Ambientale - parte2 | Rapporto Ambientale - parte2.pdf |
| VAS - Schede x monitoraggio | Schede x monitoraggio_oss_.pdf |
| DdP - Relazione tecnico-illustrativa | DdP - Relazione tecnico-illustrativa.pdf |
| DdP - Relazione geologica | DdP - Relazione geologica.pdf |
| DdP - NTA | DdP - NTA.pdf |
| DdP 01 - Inquadramento | DdP 01.jpg |
| DdP 02 - Uso del suolo | DdP 02.pdf |
| DdP 03.1 - Sistema mobilità | DdP 03.1.pdf |
| DdP 03.2a - Sistema mobilità (Nord) | DdP 03.2a.pdf |
| DdP 03.2b - Sistema mobilità (Sud) | DdP 03.2b.pdf |
| DdP 03.2c - Sistema mobilità (Pizzarosto) | DdP 03.2c.pdf |
| DdP 04.1 - Territorio urbanizzato (Nord) | DdP 04.1.pdf |
| DdP 04.2 - Territorio urbanizzato (Sud) | DdP 04.2.pdf |
| DdP 04.3 - Territorio urbanizzato (Pizzarosto) | DdP 04.3.pdf |
| DdP 05.1 - PTCP | DdP 05.1.pdf |
| DdP 05.2 - Fragilità ambientali | DdP 05.2.pdf |
| DdP 06.1 - Vincoli (Nord) | DdP 06.1.pdf |
| DdP 06.2 - Vincoli (Sud) | DdP 06.2.pdf |
| DdP 06.3 - Vincoli (Pizzarosto) | DdP 06.3.pdf |
| DdP 05.3 - RER | DdP 05.3 - RER.jpg |
| DdP 07.1 - Attuazione PRG (Nord) | DdP 07.1.pdf |
| DdP 07.2 - Attuazione PRG (Sud) | DdP 07.2.pdf |
| DdP 08.0 - Previsioni piano | DdP 08.0.pdf |
| DdP 08.1 - Previsioni piano (Nord) | DdP 08.1.pdf |
| DdP 08.2 - Previsioni piano (Sud) | DdP 08.2.pdf |
| DdP 08.3 - Previsioni piano (Pizzarosto) | DdP 08.3.pdf |
| DdP 09 - Carta geomorfologica | DdP 09.pdf |
| DdP 10 - Carta geolitologica | DdP 10.pdf |
| DdP 11 - Carta idrogeologica | DdP 11.pdf |
| DdP 12 - Carta prima caratterizzazione geotecnica | DdP 12.pdf |
| AT - Copertina | Copertina.pdf |
| DdP AT - P1 | DdP at - P1.pdf |
| DdP AT - P2 | DdP at - P2.pdf |
| DdP AT - P2alleg | DdP at - P2alleg.pdf |
| DdP AT - P3 | DdP at - P3.pdf |
| DdP AT - R1 | DdP at - R1.pdf |
| DdP AT- R6 | DdP at - R6.pdf |
| DdP AT - R7 | DdP at - R7.pdf |
| DdP AT - R11 | DdP at - R11.pdf |
| DdP AT - R12 | DdP at - R12.pdf |
| Adozione PGT delibera CC | Adozione PGT delibera CC.pdf |
| PdS - Relazione tecnico-illustrativa | PdS - Relazione tecnico-illustrativa.pdf |
| PdS - NTA | PdS - NTA.pdf |
| PdS 01 - Servizi sovracomunali | PdS01.jpg |
| PdS 02 - Servizi comunali | PdS 02.pdf |
| PdS 03 - Servizi comunali | PdS 03.pdf |
| PdS - Schede dei Servizi | Schede dei Servizi.pdf |
| PdS S01 - Scuole | 01 - Scuole.pdf |
| PdS S02 - Santuario Madonna Neve | 02 - Santuario Madonna Neve.pdf |
| PdS S03 - Cimitero comunale | 03 - Cimitero comunale.pdf |
| PdS S04 - Cimitero Frazione Pizzarosto | 04 - Cimitero Frazione Pizzarosto.pdf |
| PdS S05 - Chiesa S-Martino di Tours | 05 - Chiesa S-Martino di Tours.pdf |
| PdS S06 - Chiesa di S Giovanni | 06 - Chiesa di S Giovanni.pdf |
| PdS S07 - Chiesa Pizzarosto | 07 - Chiesa Pizzarosto.pdf |
| PdS S08 - Municipio | 08 - Municipio.pdf |
| PdS S09 - Casa di riposo | 09 - Casa di riposo.pdf |
| PdS S10 - Isola ecologica | 10 - Isola ecologica.pdf |
| PdS S11 - VP Ossario | 11 - VP Ossario.pdf |
| PdS S12 - VP Piazza Unità d'Italia | 12 - VP Piazza Unità d'Italia.pdf |
| PdS S13 - VP Strada della Vignola (Sud) | 13 - VP Strada della Vignola (Sud).pdf |
| PdS S14 - VP Strada della Vignola (Nord) | 14 - VP Strada della Vignola (Nord).pdf |
| PdS S15 - VP stazione | 15 - VP stazione.pdf |
| PdS S16 - VP Via XXVI Aprile | 16 - VP Via XXVI Aprile.pdf |
| PdS S17 - VP Pzza Bersagliere | 17 - VP Pzza Bersagliere.pdf |
| PdS S18 - VP Via Cavour | 18 - VP Via Cavour.pdf |
| PdS S19 - VP Pzza XXX-XXXI Maggio | 19 - VP Pzza XXX-XXXI Maggio.pdf |
| PdS S20 - VP centro sportivo | 20 - VP centro sportivo.pdf |
| PdS S21 - VP Via Robbio | 21 - VP Via Robbio.pdf |
| PdS S22 - VP via Robbio | 22 - VP via Robbio.pdf |
| PdS S23 - VP via Robbio | 23 - VP via Robbio.pdf |
| PdS S24 - Campo sportivo | 24 - Campo sportivo.pdf |
| PdS S25 - Centro sportivo S.O.M.S | 25 - Centro sportivo S.O.M.S.pdf |
| PdS S26 - PP Ossario | 26 - PP Ossario.pdf |
| PdR 02a - Azzonamento (Nord) | PdR 02.1 Azzonamento (Nord).pdf |
| Modulo_osservazioni_PGT | Modulo_osservazioni_PGT.pdf |
| PdR - Abaco foto nucleo storico | PdR - Abaco foto nucleo storico.pdf |
| PdR -Isolato 1 - NS | PdR -Isolato 1 -NS.pdf |
| PdR - Isolato 2 - NS | PdR - Isolato 2 - NS.pdf |
| PdR - Isolato 3 - NS | PdR - Isolato 3 -NS.pdf |
| PdR - Isolato 4 - NS | PdR - Isolato 4 - NS.pdf |
| PdR - Isolato 5 - NS | PdR - Isolato 5 - NS.pdf |
| PdR - Isolato 6 - NS | PdR - Isolato 6 - NS.pdf |
| PdR - Isolato 7 - NS | PdR - Isolato 7 - NS.pdf |
| PdR - Isolato 8 - NS | PdR - Isolato 8 - NS.pdf |
| PdR - Isolato 9 - NS | PdR - Isolato 9 - NS.pdf |
| PdR - Isolato 10 - NS | PdR - Isolato 10 - NS.pdf |
| PdR - Isolato 11 - NS | PdR - Isolato 11 - NS.pdf |
| PdR - Isolato 12 - NS | PdR - Isolato 12 - NS.pdf |
| PdR - Isolato 13 - NS | PdR - Isolato 13 - NS.pdf |
| PdR - Isolato 14 - NS | PdR - Isolato 14 - NS.pdf |
| PdR - Isolato 15 - NS | PdR - Isolato 15 - NS.pdf |
| PdS S27 - PP Casa di Riposo | 27 - PP Casa di Riposo.pdf |
| PdS S28 - PP Pzza Marconi | 28 - PP Pzza Marconi.pdf |
| PdS S29 - PP campo sportivo | 29 - PP campo sportivo.pdf |
| PdS S30 - PP campo sportivo e cimitero | 30 - PP campo sportivo e cimitero.pdf |
| PdS S31 - PP cimitero | 31 - PP cimitero.pdf |
| PdS S32 - PP Pzza XXX-XXXI Maggio | 32 - PP Pzza XXX-XXXI Maggio.pdf |
| PdS S33 - PP Via XXVI Aprile | 33 - PP Via XXVI Aprile.pdf |
| PdS S34 - PPUP Via Cialdini | 34 - PPUP Via Cialdini.pdf |
| PdS S35 - PPUP Via Rosasco | 35 - PPUP Via Rosasco.pdf |
| PdS S36 - Acquedotto | 36 - Acquedotto.pdf |
| PdS S37 - Acquedotto Pizzarosto | 37 - Acquedotto Pizzarosto.pdf |
| PdS S38 - Centro ricreativo Via Robbio | 38 - Centro ricreativo Via Robbio.pdf |
| PdS S39 - Centro ricreativo Via XXVI Aprile | 39 - Centro ricreativo Via XXVI Aprile.pdf |
| PdS S40 - Centro ricreativo V.lo Piave | 40 - Centro ricreativo V.lo Piave.pdf |
| PdS S41 - Centro ricreativo SP | 41 - Centro ricreativo SP.pdf |
| PdS S42 - Centro sportivo Strona | 42 - Centro sportivo Strona.pdf |
| PdS S43 - Torre | 43 - Torre.pdf |
| PdS S44 - Peso pubblico | 44 - Peso pubblico.pdf |
| PdS S45 - Attrezzature e spazi collettivi | 45 - Attrezzature e spazi collettivi.pdf |
| PdS S46 - Sede ASL | 46 - Sede ASL.pdf |
| PdR 01 - Azzonamento territorio comunale | PdR 01.pdf |
| PdR 03 - Sensibilità paesistica | PdR 03.pdf |
| PdR 04 - Carta dei vincoli | PdR 04.pdf |
| PdR 05 - Carta pericolosità sismica | PdR 05.pdf |
| PdR 06 - Carta di sintesi | PdR 06.pdf |
| PdR 07 - Carta di fattibilità geologica | PdR 07.pdf |
| PdR - Relazione tecnico-illustrativa | PdR - Relazione tecnico-illustrativa.pdf |
| PdR - NTA | PdR - NTA.pdf |
| PdR - Abaco fotografico sensibilità | PdR - Abaco fotografico sensibilità.pdf |
| PdR 02b - Azzonamento (Sud) | PdR 02b - Azzonamento.pdf |
| PdR 02c - Azzonamento (Pizzarosto) | PdR 02c - Azzonamento.pdf |
| PdS 04 - REC | PdS 04 - REC.pdf |
| Piano Regolatore Generale Comunale | |
|---|---|
| Planimetria centro abitato scala 1/2.000 | E.2o GRAFICO DI CORREZIONE-AZZONAMENTO CENTRO EDIFICATO.dwf |
| Norme di attuazione | E.7o NDA PRG.pdf |
| Planimetria generale scala 1/5.000 | E.1o GRAFICO DI CORREZIONE- AZZONAMENTO TERRITORIO COMUNALE.dwf |
| Planimetria centro storico - zona sud 1/500 | E.3.2.o.dwf |
| Planimetria centro storico - zona nord 1/500 | E.3.1.o.dwf |
| Programma: DWFViewerSetup_ita | DWFViewerSetup_ita.exe |
| Pratiche Edilizie - Stato Avanzamento e Accesso agli Atti | |
|---|---|
| Domanda per accesso atti amministrativi | Accesso atti amministrativi.pdf |
Vivere l'Ambiente
AMBIENTE
| Zonizzazione Acustica Comunale | |
|---|---|
| Azzonamento centro abitato 1/2.000 | Palestro-PZA-2000-Nucleo.dwf |
| Territorio comunale (Nord) 1/5.000 | Palestro-PZA-5000_Nord.dwf |
| Territorio comunale (Sud) 1/5.000 | Palestro-PZA-5000_Sud.dwf |
| Relazione illustrativa | Palestro-PZA-Relazione.pdf |
| Piano Assetto Idrogeologico (Vincoli) | |
|---|---|
| Relazione Geologica | RELAZIONE TECNICA PRG PALESTRO.pdf |
| C.2.2 - CARTA INQUADRAMENTO - IDROGEOLOGICO e della VULNERABILITA' | C.2.2 CARTA INQUADRAMENTO-IDROGEOLOGIC e dell VULNERABILITA'.dwf |
| C.2.1 - CARTA DI INQUADRAMENTO - GEOMORFOLOGICI LITOLOGICI E PEDOLOGICI | C.2.1 CARTA INQUADRAMENTO-GEOMORFOLOGICI LITOLOGICI E PEDOLOGICI.dwf |
| Reticolo Idrico Minore - Relazione | RELAZIONE Ret.IDR.MIN PALESTRO.pdf |
| Reticolo Idrico Minore - Elaborato grafico C2 | reticolo idrico palestro-c2.dwf |
| Reticolo Idrico Minore - Elaborato grafico C1 | reticolo idrico palestro-c1.dwf |
| C.4.2 - CARTA DELLA FATTIBILITA' LIMITATA ALLE AREE DI ESPANSIONE | C.4.2 CARTA DELLA FATTIBILITA' LIMITATA ALLE AREE DI ESPANSIONE.dwf |
| C.4.1 - CARTA DELLA FATTIBILITA' | C.4.1 CARTA DELLA FATTIBILITA'.dwf |
| C.3 - CARTA DI SINTESI | C.3 CARTA DI SINTESI.dwf |
| C.2.3 CARTA INQUADRAMENTO - ELEMENTI DI GEOTECNICA | C.2.3 CARTA INQUADRAMENTO-ELEMENTI DI GEOTECNICA.dwf |
| Zonizzazione Acustica Comunale | |
|---|---|
| Relazione illustrativa | Palestro-PZA-Relazione.pdf |
| Territorio comunale (Sud) 1/5.000 | Palestro-PZA-5000_Sud.dwf |
| Territorio comunale (Nord) 1/5.000 | Palestro-PZA-5000_Nord.dwf |
| Azzonamento centro abitato 1/2.000 | Palestro-PZA-2000-Nucleo.dwf |
Possedere Immobili
COSTRUIRE / RISTRUTTURARE
| Agibilità | |
|---|---|
| Dichiarazione del Progettista da allegare alla richiesta per l'agibilità | Dichiarazione Progettista per agibilità.pdf |
| Richiesta per ottenere il certificato di agibilità | Richiesta Agibilità.pdf |
| Certificato di Destinazione Urbanistica | |
|---|---|
| Modulo per richiesta certificato destinazione urbanistica | Modulo per richiesta.pdf |
| Comunicazione di Inizio Lavori - Permesso di Costruire | |
|---|---|
| Modello per comunicazione inizio lavori | Inizio Lavori Palestro.pdf |
| Normativa di riferimento | Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12 aggiornata.pdf |
| Comunicazione di Ultimazione Lavori - Permesso di Costruire | |
|---|---|
| Modello per comunicazione fine lavori | Fine Lavori Palestro.pdf |
| Denuncia Inizio Attività | |
|---|---|
| Normativa di riferimento (Legge Regionale 12/2005) | LR 12 - 2005.pdf |
| Modulo per presentare una D.I.A. edilizia | DIA Palestro.pdf |
| Cambio di destinazione d'uso senza opere - modello di comunicazione | cambio destinazione NO opere.pdf |
| Il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) | DURC manifesto.pdf |
| Allegato del Modulo DIA (obbligatorio) - Autocertificazione Igienico-Sanitaria | AUTOCERTIFICAZIONE IGIENICO SANITARIA.pdf |
| Allegato del Modulo DIA (obbligatorio) - Asseverazione intervento | RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE DIA.pdf |
| Dispositivi contro le cadute dall'alto (obbligatorio se pertinente) | Scheda cadute dall'alto.pdf |
| Normativa ExtraComunitari | |
|---|---|
| Modalità richiesta idoneità alloggiativa | Avviso Idoneità Alloggio.pdf |
| Domanda per idoneità alloggiativa | richiesta idoneità nuovo stampato.pdf |
| Permesso di Costruire | |
|---|---|
| Modulistica per un Permesso di Costruire | Permesso Palestro.pdf |
| Normativa di riferimento | Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12 aggiornata.pdf |
| PGT - Piano di Governo Territoriale | |
|---|---|
| Parere ARPA | Parere ARPA.pdf |
| Convocazione conferenza finale | Convocazione conferenza finale.pdf |
| Convocazione conferenza introduttiva | Convocazione conferenza introduttiva.pdf |
| AVVISO DI DEPOSITO PGT | AVVISO DI DEPOSITO PGT.pdf |
| Avvio procedimento VAS | Avvio procedimento VAS.pdf |
| Avvio procedimento PGT | Avvio procedimento PGT.pdf |
| Integrazioni Rete Ecologica | Integrazioni Rete Ecologica.pdf |
| Elenco elaborati | Elenco elaborati integrazione.pdf |
| DdP 03.2a - Sistema mobilità (Nord) | DdP 03.2a.pdf |
| DdP 03.1 - Sistema mobilità | DdP 03.1.pdf |
| DdP 02 - Uso del suolo | DdP 02.pdf |
| DdP 01 - Inquadramento | DdP 01.jpg |
| DdP - NTA | DdP - NTA.pdf |
| DdP - Relazione geologica | DdP - Relazione geologica.pdf |
| DdP - Relazione tecnico-illustrativa | DdP - Relazione tecnico-illustrativa.pdf |
| VAS - Schede x monitoraggio | Schede x monitoraggio_oss_.pdf |
| VAS - Rapporto Ambientale - parte2 | Rapporto Ambientale - parte2.pdf |
| VAS - Rapporto Ambientale - parte1 | Rapporto Ambientale - parte1.pdf |
| VAS - Parere motivato | Parere motivato.pdf |
| VAS - Il Sistema di Monitoraggio | Il Sistema di Monitoraggio_oss_.pdf |
| VAS - Documento di scoping | Documento di scoping.pdf |
| VAS - Dichiarazione di sintesi | Dichiarazione di sintesi.pdf |
| VAS - Dich. Sintesi non tecnica | Dich. Sintesi non tecnica.pdf |
| Verbale conferenza finale VAS | Verbale conferenza finale VAS.pdf |
| PdS S26 - PP Ossario | 26 - PP Ossario.pdf |
| PdS S25 - Centro sportivo S.O.M.S | 25 - Centro sportivo S.O.M.S.pdf |
| PdS S24 - Campo sportivo | 24 - Campo sportivo.pdf |
| PdS S23 - VP via Robbio | 23 - VP via Robbio.pdf |
| PdS S22 - VP via Robbio | 22 - VP via Robbio.pdf |
| PdS S21 - VP Via Robbio | 21 - VP Via Robbio.pdf |
| PdS S20 - VP centro sportivo | 20 - VP centro sportivo.pdf |
| PdS S19 - VP Pzza XXX-XXXI Maggio | 19 - VP Pzza XXX-XXXI Maggio.pdf |
| PdS S18 - VP Via Cavour | 18 - VP Via Cavour.pdf |
| PdS S17 - VP Pzza Bersagliere | 17 - VP Pzza Bersagliere.pdf |
| PdS S16 - VP Via XXVI Aprile | 16 - VP Via XXVI Aprile.pdf |
| PdS S15 - VP stazione | 15 - VP stazione.pdf |
| PdS S14 - VP Strada della Vignola (Nord) | 14 - VP Strada della Vignola (Nord).pdf |
| PdS S13 - VP Strada della Vignola (Sud) | 13 - VP Strada della Vignola (Sud).pdf |
| PdS S12 - VP Piazza Unità d'Italia | 12 - VP Piazza Unità d'Italia.pdf |
| PdS S11 - VP Ossario | 11 - VP Ossario.pdf |
| PdS S10 - Isola ecologica | 10 - Isola ecologica.pdf |
| PdS S09 - Casa di riposo | 09 - Casa di riposo.pdf |
| PdS S08 - Municipio | 08 - Municipio.pdf |
| PdS S07 - Chiesa Pizzarosto | 07 - Chiesa Pizzarosto.pdf |
| PdS S06 - Chiesa di S Giovanni | 06 - Chiesa di S Giovanni.pdf |
| PdS S05 - Chiesa S-Martino di Tours | 05 - Chiesa S-Martino di Tours.pdf |
| PdS S04 - Cimitero Frazione Pizzarosto | 04 - Cimitero Frazione Pizzarosto.pdf |
| PdS S03 - Cimitero comunale | 03 - Cimitero comunale.pdf |
| PdS S02 - Santuario Madonna Neve | 02 - Santuario Madonna Neve.pdf |
| PdS S01 - Scuole | 01 - Scuole.pdf |
| PdS - Schede dei Servizi | Schede dei Servizi.pdf |
| PdS 03 - Servizi comunali | PdS 03.pdf |
| PdS 02 - Servizi comunali | PdS 02.pdf |
| PdS 01 - Servizi sovracomunali | PdS01.jpg |
| PdS - NTA | PdS - NTA.pdf |
| PdS - Relazione tecnico-illustrativa | PdS - Relazione tecnico-illustrativa.pdf |
| Adozione PGT delibera CC | Adozione PGT delibera CC.pdf |
| DdP AT - R12 | DdP at - R12.pdf |
| DdP AT - R11 | DdP at - R11.pdf |
| DdP AT - R7 | DdP at - R7.pdf |
| DdP AT- R6 | DdP at - R6.pdf |
| DdP AT - R1 | DdP at - R1.pdf |
| DdP AT - P3 | DdP at - P3.pdf |
| DdP AT - P2alleg | DdP at - P2alleg.pdf |
| DdP AT - P2 | DdP at - P2.pdf |
| DdP AT - P1 | DdP at - P1.pdf |
| AT - Copertina | Copertina.pdf |
| DdP 12 - Carta prima caratterizzazione geotecnica | DdP 12.pdf |
| DdP 11 - Carta idrogeologica | DdP 11.pdf |
| DdP 10 - Carta geolitologica | DdP 10.pdf |
| DdP 09 - Carta geomorfologica | DdP 09.pdf |
| DdP 08.3 - Previsioni piano (Pizzarosto) | DdP 08.3.pdf |
| DdP 08.2 - Previsioni piano (Sud) | DdP 08.2.pdf |
| DdP 08.1 - Previsioni piano (Nord) | DdP 08.1.pdf |
| DdP 08.0 - Previsioni piano | DdP 08.0.pdf |
| DdP 07.2 - Attuazione PRG (Sud) | DdP 07.2.pdf |
| DdP 07.1 - Attuazione PRG (Nord) | DdP 07.1.pdf |
| DdP 05.3 - RER | DdP 05.3 - RER.jpg |
| DdP 06.3 - Vincoli (Pizzarosto) | DdP 06.3.pdf |
| DdP 06.2 - Vincoli (Sud) | DdP 06.2.pdf |
| DdP 06.1 - Vincoli (Nord) | DdP 06.1.pdf |
| DdP 05.2 - Fragilità ambientali | DdP 05.2.pdf |
| DdP 05.1 - PTCP | DdP 05.1.pdf |
| DdP 04.3 - Territorio urbanizzato (Pizzarosto) | DdP 04.3.pdf |
| DdP 04.2 - Territorio urbanizzato (Sud) | DdP 04.2.pdf |
| DdP 04.1 - Territorio urbanizzato (Nord) | DdP 04.1.pdf |
| DdP 03.2c - Sistema mobilità (Pizzarosto) | DdP 03.2c.pdf |
| DdP 03.2b - Sistema mobilità (Sud) | DdP 03.2b.pdf |
| Modulo_osservazioni_PGT | Modulo_osservazioni_PGT.pdf |
| PdR 02a - Azzonamento (Nord) | PdR 02.1 Azzonamento (Nord).pdf |
| PdR - Isolato 15 - NS | PdR - Isolato 15 - NS.pdf |
| PdR - Isolato 14 - NS | PdR - Isolato 14 - NS.pdf |
| PdR - Isolato 13 - NS | PdR - Isolato 13 - NS.pdf |
| PdR - Isolato 12 - NS | PdR - Isolato 12 - NS.pdf |
| PdR - Isolato 11 - NS | PdR - Isolato 11 - NS.pdf |
| PdR - Isolato 10 - NS | PdR - Isolato 10 - NS.pdf |
| PdR - Isolato 9 - NS | PdR - Isolato 9 - NS.pdf |
| PdR - Isolato 8 - NS | PdR - Isolato 8 - NS.pdf |
| PdR - Isolato 7 - NS | PdR - Isolato 7 - NS.pdf |
| PdR - Isolato 6 - NS | PdR - Isolato 6 - NS.pdf |
| PdR - Isolato 5 - NS | PdR - Isolato 5 - NS.pdf |
| PdR - Isolato 4 - NS | PdR - Isolato 4 - NS.pdf |
| PdR - Isolato 3 - NS | PdR - Isolato 3 -NS.pdf |
| PdR - Isolato 2 - NS | PdR - Isolato 2 - NS.pdf |
| PdR -Isolato 1 - NS | PdR -Isolato 1 -NS.pdf |
| PdR - Abaco foto nucleo storico | PdR - Abaco foto nucleo storico.pdf |
| PdS 04 - REC | PdS 04 - REC.pdf |
| PdR 02c - Azzonamento (Pizzarosto) | PdR 02c - Azzonamento.pdf |
| PdR 02b - Azzonamento (Sud) | PdR 02b - Azzonamento.pdf |
| PdR - Abaco fotografico sensibilità | PdR - Abaco fotografico sensibilità.pdf |
| PdR - NTA | PdR - NTA.pdf |
| PdR - Relazione tecnico-illustrativa | PdR - Relazione tecnico-illustrativa.pdf |
| PdR 07 - Carta di fattibilità geologica | PdR 07.pdf |
| PdR 06 - Carta di sintesi | PdR 06.pdf |
| PdR 05 - Carta pericolosità sismica | PdR 05.pdf |
| PdR 04 - Carta dei vincoli | PdR 04.pdf |
| PdR 03 - Sensibilità paesistica | PdR 03.pdf |
| PdR 01 - Azzonamento territorio comunale | PdR 01.pdf |
| PdS S46 - Sede ASL | 46 - Sede ASL.pdf |
| PdS S45 - Attrezzature e spazi collettivi | 45 - Attrezzature e spazi collettivi.pdf |
| PdS S44 - Peso pubblico | 44 - Peso pubblico.pdf |
| PdS S43 - Torre | 43 - Torre.pdf |
| PdS S42 - Centro sportivo Strona | 42 - Centro sportivo Strona.pdf |
| PdS S41 - Centro ricreativo SP | 41 - Centro ricreativo SP.pdf |
| PdS S40 - Centro ricreativo V.lo Piave | 40 - Centro ricreativo V.lo Piave.pdf |
